Cảm biến vận tốc rung VE101-1D (Sẵn hàng)
Liên hệ
Cảm biến vận tốc áp điện công nghiệp, được thiết kế cho các ứng dụng giám sát tình trạng máy móc trong môi trường khắc nghiệt. Đầu ra điện áp tuyến tính, tương thích rộng với các hệ thống thu thập dữ liệu
Tài liệu: Datasheet
| ĐO LƯỜNG | ||||||||
| Độ nhạy | 100 mV/inch/s (±10%) | |||||||
| Dải tần số (±3 dB) | 1,5 – 12.000 Hz(90 – 720.000 CPM) | |||||||
| Dải động (Dynamic Range) | ±50 inch/s peak | |||||||
| Tần số cộng hưởng | 23.000 Hz (1.380.000 CPM) | |||||||
| ĐIỆN TỪ HỌC | ||||||||
| Giao thức | IEPE / ICP | |||||||
| Nguồn điện | 18 – 30 VDC | |||||||
| Dòng kích thích | 2 – 10 mA (hằng số) | |||||||
| Điện áp bias | 10 – 14 VDC | |||||||
| Tổng trở ngõ ra | < 100 Ω | |||||||
| Đầu nối | 2 Pin MIL-C-5015 (Top Exit) | |||||||
| ỨNG DỤNG | ||||||||
|
